Sportwetenschappen (4de jaar)
Lessentabel
| Vak | Uren |
|---|---|
| Nederlands | 4 |
| Communicatieve vaardigheden | 1 |
| Wiskunde | 5 |
| Sport I* | 2 |
| Sport II** | 2 |
| Sport III*** | 1 |
| Toegepaste sportwetenschappen | 1 |
| Biologie | 2 |
| Chemie | 2 |
| Fysica | 2 |
| Engels | 3 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
Totaal
| Totaal | 33 |
*Sport I: balsporten, gymnastiek, gevechtsporten en watersporten
*Sport II: atletiek, terugslagsporten, ritmiek en ploegsporten
*Sport III: zwemmen