Lessentabel 3 Dubbele finaliteit - Bakkerijtechnieken
Basisvorming
| Vak | Uren |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis & burgerschap | 1 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Natuurwetenschappen & techniek | 1 |
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 3 |
| Subtotaal | 19 |
Beroepsvorming
| Vak | Uren |
|---|---|
| Bedrijfsbeheer- en management* | 1 |
| Praktijk: atelier Banket | 4 |
| Praktijk: atelier Brood | 4 |
| Praktijk: atelier Garneren, boetseren en chocolade | 2 |
| Praktijk: atelier Techniek Banket | 1 |
| Praktijk: atelier Techniek Brood | 1 |
| Praktijk: atelier Beroepskennis | 1 |
| Project culinair ondernemen* | 1 |
| Subtotaal | 15 |
Totaal
| Totaal | 34 |
Opgelet:
Elk schooljaar zijn er tevens meerdere projectdagen rond artistieke vorming en culturele expressie.
* De officiële vakbenamingen zijn:
- Bedrijfsbeheer- en management: toegepaste economie, boekhouding en recht
- Project culinair ondernemen: praktijk Bakkerij en toegepaste economie
- Natuurwetenschappen & techniek: natuurwetenschappen en STEM
- Geschiedenis & burgerschap: geschiedenis
- Toegepaste chemie bakkerijsector: toegepaste chemie