Lessentabel 4 TSO Brood en Banket
Algemene vakken
Vak | Uren |
---|---|
Aardrijkskunde | 1 |
Chemie | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Fysica | 1 |
Geschiedenis | 1 |
Informatica | 1 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 3 |
Subtotaal | 20 |
Technische vakken
Vak | Uren |
---|---|
Vaktechnologie bakkerij | 1 |
Vaktechnologie banketbakkerij | 2 |
Warenkennis | 1 |
Subtotaal | 4 |
Praktijkvakken
Vak | Uren |
---|---|
Banketbakkerij | 4 |
Broodbakkerij | 4 |
Garneren en boetseren | 2 |
Subtotaal | 10 |
Totaal
Totaal | 34 |