Lessentabel 4 TSO Hotel
Algemene vakken
Vak | Uren |
---|---|
Aardrijkskunde | 1 |
Chemie | 1 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
Fysica | 1 |
Geschiedenis | 1 |
Informatica | 1 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 3 |
Subtotaal | 22 |
Technische vakken
Vak | Uren |
---|---|
Drankenkennis | 1 |
Geïntegreerde economie | 1 |
Hotel- en restauranttechnologie | 1 |
Keukentechnologie | 1 |
Voedingsleer | 1 |
Subtotaal | 5 |
Praktijkvakken
Vak | Uren |
---|---|
Keuken- en restaurantpraktijk | 8 |
Subtotaal | 8 |
Totaal
Totaal | 35 |