Lessentabel 5 TSO Brood en Banket
Algemene vakken
Vak | Uren |
---|---|
Aardrijkskunde - Natuurwetenschappen - Biologie | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 2 |
Wiskunde | 2 |
Subtotaal | 14 |
Technische vakken
Vak | Uren |
---|---|
Toegepaste chemie | 1 |
Vaktechnologie bakkerij | 2 |
Vaktechnologie banketbakkerij en confisserie | 2 |
Subtotaal | 5 |
Praktijkvakken
Vak | Uren |
---|---|
Banketbakkerij | 4 |
Broodbakkerij | 4 |
Chocolade en confisserie | 4 |
Subtotaal | 12 |
Totaal
Totaal | 31 |