Lessentabel 6 BSO Brood- en banketbakkerij en Confiserie
Algemene vakken
Vak | Uren |
---|---|
Frans | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Project algemene vakken | 6 |
Subtotaal | 12 |
Technische vakken
Vak | Uren |
---|---|
Vaktechnologie banketbakkerij | 2 |
Vaktechnologie broodbakkerij | 1 |
Vaktechnologie confiserie | 1 |
Subtotaal | 4 |
Praktijkvakken
Vak | Uren |
---|---|
Banketbakkerij | 6 |
Broodbakkerij | 4 |
Chocolade | 4 |
Suiker en marsepein | 4 |
Subtotaal | 18 |
Totaal
Totaal | 34 |