Lessentabel 6 BSO Restaurant en Keuken
Algemene vakken
Vak | Uren |
---|---|
Engels | 1 |
Frans | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Project algemene vakken | 6 |
Subtotaal | 13 |
Technische vakken
Vak | Uren |
---|---|
Dranken- en wijnkennis | 1 |
Keukentechnologie | 1 |
Restauranttechnologie | 1 |
Subtotaal | 3 |
Praktijkvakken
Vak | Uren |
---|---|
Keuken- en restaurantpraktijk | 18 |
Subtotaal | 18 |
Totaal
Totaal | 34 |