Lessentabel 6 TSO Brood en Banket
Algemene vakken
Vak | Uren |
---|---|
Aardrijkskunde - Natuurwetenschappen - Biologie | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 2 |
Wiskunde | 2 |
Subtotaal | 14 |
Technische vakken
Vak | Uren |
---|---|
Bedrijfsorganisatie | 1 |
Toegepaste chemie | 2 |
Toegepaste economie (optie) | 2 |
Vaktechnologie bakkerij | 1 |
Vaktechnologie banketbakkerij en chocolade | 1 |
Subtotaal | 7 |
Praktijkvakken
Vak | Uren |
---|---|
Banketbakkerij | 4 |
Broodbakkerij | 4 |
Chocolade en confiserie | 2 |
Subtotaal | 10 |
Totaal
Totaal | 31 |