Lessentabel 6 TSO Hotel
Algemene vakken
Vak | Uren |
---|---|
Aardrijkskunde - Natuurwetenschappen - Biologie | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 2 |
Wiskunde | 2 |
Subtotaal | 14 |
Technische vakken
Vak | Uren |
---|---|
Dieetleer | 1 |
Drankenleer en wijnkennis | 2 |
Keukentechnologie & voedingstechnologie | 1 |
Menu- en receptenleer | 1 |
Restauranttechnologie | 1 |
Toegepaste economie (optie) | 2 |
Subtotaal | 8 |
Praktijkvakken
Vak | Uren |
---|---|
Keuken- en restaurantpraktijk | 8 |
Demo keuken en restaurant | 2 |
Subtotaal | 10 |
Totaal
Totaal | 32 |