Lessentabel 7 BSO Specialisatiejaar Banketbakkerij en Chocoladebewerking
Algemene vakken
Vak | Uren |
---|---|
Frans | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Project algemene vakken | 6 |
Subtotaal | 12 |
Technische vakken
Vak | Uren |
---|---|
Bedrijfsmanagement | 3 |
Technologie | 1 |
Subtotaal | 4 |
Praktijkvakken
Vak | Uren |
---|---|
Bakkerij | 4 |
Banketbakkerij | 6 |
Chocoladebewerking en confiserie | 4 |
Subtotaal | 14 |
Totaal
Totaal | 30 |