Lessentabel 7 BSO Specialisatiejaar Specialiteitenrestaurant
Algemene vakken
Vak | Uren |
---|---|
Frans | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Project algemene vakken | 6 |
Subtotaal | 12 |
Technische vakken
Vak | Uren |
---|---|
Bedrijfsmanagement | 2 |
Drankenleer in de gastronomie | 2 |
Speciale bereidingen | 2 |
Subtotaal | 6 |
Praktijkvakken
Vak | Uren |
---|---|
Keukenpraktijk | 14 |
Subtotaal | 14 |
Totaal
Totaal | 32 |