1A Taalbad
Basisvorming
| Vak | Lestijden per week |
|---|---|
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Frans | 4 |
| Techniek | 3 |
| Godsdienst / niet-confessionele zedenleer | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Artistieke vorming | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Subtotaal | 27 |
Differentiatie
| Vak | Lestijden per week |
|---|---|
| Nederlands | 2 |
| Exploratie | 2 |
| Wiskunde | 1 |
| Subtotaal | 5 |
Totaal
| Totaal | 32 |