1B Taalbad
Basisvorming
| Vak | Lestijden per week |
|---|---|
| Nederlands | 6 |
| Wiskunde | 4 |
| Techniek | 4 |
| Frans | 2 |
| MAVO | 3 |
| Godsdienst / niet-confessionele zedenleervakken | 2 |
| Artistieke expressie | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Subtotaal | 27 |
Verdieping of remediƫring:
| Vak | Lestijden per week |
|---|---|
| Techniek | 3 |
| Nederlands | 1 |
| Wiskunde | 1 |
| Subtotaal | 5 |
Totaal
| Totaal | 32 |