2A Taalbad
Basisvorming
Vak | Lestijden per week |
---|---|
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4 |
Frans | 3 |
Godsdienst / niet-confessionele zedenleer | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Engels | 2 |
Artistieke expressie | 2 |
Techniek | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Geschiedenis | 1 |
Economie | 1 |
Subtotaal | 25 |
Basisopties (keuze maken)
Vak | Lestijden per week |
---|---|
Stem wetenschappen | 5 |
Maatschappij en welzijn | 5 |
Economie en organisatie | 5 |
Differentiatie
Vak | Lestijd per week |
---|---|
Nederlands | 1 |
Wiskunde | 1 |
Subtotaal | 2 |