2B Taalbad
Basisvorming
| Vak | Lestijden per week |
|---|---|
| Nederlands | 5 |
| Wiskunde | 3 |
| Frans | 2 |
| Godsdienst / niet-confessionele zedenleer | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| MAVO | 2 |
| Techniek | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Artistieke expressie | 2 |
| Exploratie (BZL) | 1 |
| Subtotaal | 22 |
Basisopties
| Vak | Lestijden per week |
|---|---|
| Maatschappij en welzijn | 4 |
| Kunst en creatie | 4 |
| Economie en organisatie | 2 |