Economie - Moderne Talen (6de jaar)
Lessentabel
| Vak | Uren |
|---|---|
| Nederlands | 4 |
| Onderzoekscompetenties | 1 |
| Duits | 2 |
| Engels | 4 |
| Frans | 3 |
| Economie en bedrijfswetenschappen* | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Geschiedenis | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Aardrijkskunde* | 1 |
| Maatschappijleer | 1 |
| Subtotaal | 32 |
* Dit vak wordt gedeeltelijk in CLIL (Engels) aangeboden.
Boekenlijst
-
6 Economie - Moderne talen.pdf pdf (190.71 kB)