Humane Wetenschappen (6de jaar)
Lessentabel
| Vak | Uren |
|---|---|
| Nederlands | 4 |
| Onderzoekscompetenties | 1 |
| Engels | 3 |
| Academisch Engels | 1 |
| Frans | 2 |
| Gedrags- en cultuurwetenschappen | 6 |
| Kunstbeschouwing | 1 |
| Filosofie | 2 |
| Wiskunde | 2 |
| Statistiek | 1 |
| Geschiedenis | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Aardrijkskunde* | 1 |
| Subtotaal | 32 |
* Dit vak wordt gedeeltelijk in CLIL (Engels) aangeboden.
Boekenlijst
-
6 Humane wetenschappen.pdf pdf (116.37 kB)