Humane Wetenschappen (6de jaar)
Lessentabel
Vak | Uren |
---|---|
Nederlands | 4 |
Onderzoekscompetenties | 1 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
Gedrags- en cultuurwetenschappen | 6 |
Kunstbeschouwing | 1 |
Filosofie | 2 |
Wiskunde | 2 |
Statistiek | 1 |
Geschiedenis | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Aardrijkskunde* | 1 |
Informatica | 1 |
Subtotaal | 32 |
Totaal
Totaal | 32 |
* Dit vak wordt gedeeltelijk in CLIL (Engels) aangeboden.
Boekenlijst 6e jaar Humane wetenschappen
-
6 HUMANE WETENSCHAPPEN-4-5939-10027.pdf pdf (65.07 kB)