Moderne met extra sport
Basisvorming
| Vak | Uren |
|---|---|
| Nederlands | 4 |
| PLT* Nederlands | 1 |
| Wiskunde | 4 |
| PLT* Wiskunde | 1 |
| Frans | 3 |
| Engels | 1 |
| Techniek en informatica | 2 |
| Economie | 1 |
| Artistieke vorming (beeldend) | 1 |
| Artistieke vorming (muziek) | 1 |
| Leren en groeien | 1 |
| Geschiedenis | 1 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Subtotaal | 29 |
Keuzegedeelte
| Vak | Uren |
|---|---|
| Sportexploratie | 2 |
| Atelier MVT** Frans | 0,5 |
| Atelier MVT** Engels | 0,5 |
| Subtotaal | 3 |
Totaal
| Totaal | 32 |
PLT wiskunde en Nederlands (*)
Leerlingen hebben 2 uren persoonlijk leertraject Nederlands en wiskunde. Tijdens deze uren werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau.
Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof.
MVT = moderne vreemde talen (**)
Frans en Engels worden gedurende een half jaar een uur gegeven.
Boekenlijst
-
1 Moderne Sport.pdf pdf (117.05 kB)