Moderne Talen (5de jaar)
Lessentabel
| Vak | Uren |
|---|---|
| Nederlands | 5 |
| Talige academische onderzoekscompetenties | 1 |
| Duits* | 2 |
| Engels | 4 |
| Frans | 4 |
| Basisvorming economie | 1 |
| Wiskunde | 3 |
| Geschiedenis | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Maatschappijleer | 1 |
| Taalredactie | 1 |
| Subtotaal | 31 |
Keuzevak Spaans
| Vak | Uren |
|---|---|
| Spaans** | 2 |
Keuzevak Italiaans
| Vak | Uren |
|---|---|
| Italiaans** | 2 |
*Leerlingen kregen al het vak Duits in de tweede graad.
**Leerlingen kiezen voor twee uur Spaans of twee uur Italiaans (4de vreemde taal)
Boekenlijst
-
5 Moderne talen.pdf pdf (119.39 kB)