Moderne Talen en Wetenschappen (met extra sport) (tweede jaar)
Basisvorming
| Vak | Uren |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Economie | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Nederlands | 4 |
| PLT* Nederlands | 1 |
| Wiskunde | 4 |
| PLT* Wiskunde | 1 |
| Techniek | 2 |
| Informatica | 1 |
| Subtotaal | 27 |
Richtingspecifiek
| Vak | Uren |
|---|---|
| Sport | 2 |
| Taalatelier Frans | 1 |
| Taalatelier Engels | 1 |
| Wetenschapsatelier | 1 |
| Subtotaal | 5 |
Totaal
| Totaal | 32 |
* PLT: Persoonlijk Leertraject
** De lessen worden deels in het Engels aangeboden (CLIL)
Boekenlijst
-
2 Moderne talen - wetenschappen met extra sport.pdf pdf (117.84 kB)