1TOP Oriënterend
Gemeenschappelijke vakken (1 LA, 1 DO, 1 TOP)
| Vak | Uren |
|---|---|
| Persoonlijk leertraject | 1 |
| Artistieke opvoeding | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Project en klasuur | 2 |
Algemene vakken
| Vak | Uren |
|---|---|
| Frans | 2 |
| Techniek | 5 |
| Project algemene vakken | 13 |
Specifieke vakken
| Vak | Uren |
|---|---|
| Oriëntatie | 3 |
Totaal
| Totaal | 32 |
Boekenlijst
-
Boekenlijst 1TOP - 2025-2026 pdf (119.01 kB)