Wetenschappen (4de jaar)
Basisvorming
Vak | Uren |
---|---|
Aardrijkskunde | 1 |
Biologie | 1 |
Chemie | 1 |
Engels | 2 |
Esthetica | 1 |
Frans | 3 |
Fysica | 1 |
Geschiedenis | 2 |
Levensbeschouwelijke vakken: Godsdienst/ Zedenleer/ Islam | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4 |
Subtotaal | 24 |
Specifiek gedeelte
Vak | Uren |
---|---|
Biologie | 1 |
Chemie | 1 |
Fysica | 1 |
Wiskunde | 1 |
Project ifv wetenschappen | 2 |
Subtotaal | 6 |
Complementair gedeelte
Vak | Uren |
---|---|
Sociale activiteiten | 1 |
Versterken en verdiepen | 1 |
Subtotaal | 2 |
Totaal
Totaal | 32 |