2TOP Maatschappij en Welzijn
Basisvorming
Vak | Uren |
---|---|
Levensbeschouwing | 2 |
Frans | 2 |
Engels | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Artistieke vorming | 2 |
Project Algemene Vakken | 11 |
Project en klasuur | 2 |
Subtotaal | 22 |
Specifiek gedeelte
Vak | Uren |
---|---|
Lifestyle | 3 |
Verzorging | 3 |
Voeding | 3 |
Beeld-woord-klank | 1 |
Subtotaal | 10 |
Totaal
Totaal | 32 |
-
Boekenlijst 2TOP MW - 2024-2025 pdf (160.85 kB)